| Nombre De La Marca: | DJI |
| Número De Modelo: | DJI T50 |
| MOQ: | 1 piezas |
| Precio: | $7000-$8500 |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje en cartón/caja de madera |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Ofreciendo funcionalidades tanto de pulverización como de propagación, el DJI T50 se destaca como un UAV agrícola muy eficiente y multipropósito.Su radar de doble matriz de fase activa a bordo y el sistema de visión estereoscópica trabajan juntos para permitir un mantenimiento de altitud inteligente que se ajusta a diversos terrenosLa unidad cuenta con una capacidad máxima de semillas y fertilizantes de 50 kg y un depósito de líquido de 30 litros.Mientras que las nuevas boquillas giratorias gemelas y un módulo avanzado de planificación basado en SIG aseguran la ejecución precisa de tareas como la aplicación de nutrientesComo resultado, este dron aumenta sustancialmente la velocidad y la inteligencia de las operaciones agrícolas.
1,Dimensiones (desdobladas): 2115 × 2115 × 810 mm (L × W × H)
2,Dimensiones (dobladas): 1225 × 780 × 810 mm (L × W × H)
3,Peso sin cargar: Aproximadamente 23,5 kg (sin batería)
4,Peso máximo al despegue: 101,5 kg (con sistema de expansión)
5,Sistema de pulverizaciónContenedor de 30 litros
6,Sistema de propagación: 50 litros de muelle / 50 kg
7,Fumigación: ≤ 27 L (para evitar el desgaste)
8,La difusión: ≤ 50 kg (o con la tolva llena)/
9,Sistema de propulsión:Sistema de doble rotor plegable por eje
10,Modelo del generador:D12000iEPTodo lo que...R- ¿ Qué?F: el precioRecurrenciaC. LasInversiónC. Lasel arrojarEl SEl
11,Potencia máxima:12 kW
12,Tipo de combustible:Gasolina sin plomo
13,Volumen del depósito de combustible:30 litros
14,Tiempo de carga:9 a 12 minutos
El T50 integra características básicas con beneficios tangibles de la siguiente manera:
| Módulo de características | Función específica | Beneficio |
|---|---|---|
| Potencia y carga útil | Sistema de propulsión coaxial de dos rotores, montajes del motor resistentes al par dividido, hélices de 54 pulgadas, ESC de alta potencia | Proporciona una40 kg de fumigacióny50 kg de extensiónCarga útil: potencia potente y estable; rigidez del brazo aumentada en un 27%, garantizando la seguridad durante las operaciones de carga pesada. |
| Sistema de pulverización | Sistema de pulverización de doble atomización, caudal16 L/min(dos boquillas), opción de actualización de cuatro boquillas24 L/min | Tamaño de las gotitas ajustable desde50 ‰ 500 μmLas nuevas válvulas de solenoide permiten un arranque/parada y un despegue precisos de la bomba de cilindro con accionamiento magnético, con un caudal del 100% superior al de la generación anterior.Eliminar el goteo. |
| Sistema de propagación | 50 kilossistema de distribución de carga útil, con motor mejorado y disco de distribución de flujo en espiral | La distribución de la eficiencia hasta108 kg/minEl diseño de "un tanque, una bolsa" reduce los ciclos de recarga y mejora la suavidad del flujo de trabajo. |
| Trazar un mapa y evitar obstáculos | Radar activo de matriz de fases integrado hacia adelante/atrás + sistema de visión binocular;Evasión de obstáculos en todas las direccionesyel bypass inteligente | Detecta los obstáculos deEntre 1 y 50 metros. Cartografía precisa del terreno y de los obstáculos; ayuda a seguir el terreno en pendientes de hasta50°en los huertos. |
| Transmisión inteligente y carga | Nuevo sistema de transmisión O3 de 4 antenas, alcance de hasta2 kilómetros;9 minutoscarga muy rápida | Una señal estable con una fuerte anti-interferencia, una eficiencia de carga extremadamente alta y un consumo de combustible reducido en un 15% cuando se combina con el cargador de frecuencia variable D12000iEP. |
4.T50 Detalles del producto
![]()
![]()