| Merknaam: | DJI |
| Modelnummer: | DJI T40 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $6300-$13000 |
| Verpakking: | Verpakking in karton/houten doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De DJI T40 is een hoogwaardige landbouwdrone ontworpen voor variabele toepassing van vloeibare pesticiden, korrels en voor uitzending.verspreidingssysteem, en intelligentie van eerdere modellen.
Coaxiale tweelingrotorontwerp:Biedt een grotere lift-efficiëntie en vliegstabiliteit in complexe omgevingen.
Actieve fase-array radar en binoculair zicht:Alle weersomstandigheden, 24 uur per dag met geavanceerde obstakelsensoren.
Nieuw atomisatiesysteem:Het heeft een dubbele centrifugeer voor nauwkeurig sproeien.
Nieuw verspreidingssysteem:Bevat een hopper met een grote capaciteit en een zeer nauwkeurige verspreider voor korrels en zaden.
| Categorie | Specificatie |
|---|---|
| Model | DJI Agras T40 |
| Afmeting (gevouwen, zonder rekwisieten) | 1150×1150×747 mm |
| Afmeting (ontvouwd, met rekwisieten) | 2880×2880×747 mm |
| Gewicht (zonder batterij) | 26.5 kg |
| Maximaal startgewicht | 94.1 kg |
| Bespuitingssysteem | |
|---|---|
| Liquid tankcapaciteit | 40 liter |
| Stroom van de spuitpomp | Maximaal 12 l/min |
| Maximale spuitbreedte | 11 m |
| Aanbevolen werkingssnelheid | 7-10 m/s |
| Aantal centrifuge atomizers | 2 (dubbel) |
| Deeltjes | 8 (4 per atomizer) |
| Verspreidingssysteem | |
|---|---|
| Capaciteit van de granulathopper | 50 L(70 kg voor meststof) |
| Maximale breedte | 9 m |
| Spread flow rate | 00,5-1,8 kg/s |
| Vervoerssysteem | |
|---|---|
| Ontwerp van de aandrijving | Coaxiale tweelingrotor |
| Aantal motoren | 8 |
| Grootte van de propeller | 32 inch × 2 |
| Batterij en stroom | |
|---|---|
| Model van de batterij | DJI BP6012 (Intelligente vliegbatterij) |
| Batterijcapaciteit | 12,000 mAh |
| Spanning | 51.8 V |
| Gewicht van de batterij | 13.5 kg |
| Typisch werkvermogen | 5,000 W |
| Model van de oplader | DJI C6000 (accu-oplaadstation) |
| Maximaal laadvermogen | 9,000 W |
| Prestaties | |
|---|---|
| Maximale vluchttijd (met lege lading) | - 20 minuten. |
| Maximale werktijd (spraying, 40L @ 6m/s) | ~ 10 minuten. |
| Maximale werktijd (verspreiding, 50L @ 6m/s) | ~ 6 minuten. |
| Maximale hangtijd (zonder lading) | - 17 minuten. |
| Maximale windweerstand | 6 m/s (wind van klasse 4) |
| Maximale opklimsnelheid | 5 m/s |
| Maximale afdalsnelheid | 4 m/s |
| Maximale horizontale snelheid | 10 m/s |
| Werktemperatuurbereik | -20° tot 50° C (-4° tot 122° F) |
| IP-classificatie | IP67 (stof- en waterbestendig) |
| Perceptie en positionering | |
|---|---|
| Frontaal sensorsysteem | Biokulair zicht + APS-C-grootte RGB camera |
| Actieve fasearray radar | 1 (Voor- en achterom omni-directionele sensoren) |
| Positioneringssysteem | RTK GNSS (GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou) |
| Positioneringsnauwkeurigheid | Centimeterniveau met RTK |
| Gegevensverbinding en besturing | |
|---|---|
| Beheersbereik (onbelemmerd, vrij van interferentie) | 3 km (FCC), 2 km (CE/SRRC/MIC) |
| Werkfrequentie | 2.4000 - 2.4835 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
| Kwaliteit van de live-weergave | 1080p @ 30fps |
| Afstandsbediening | DJI RC Plus (inclusief, met groot scherm) |
| Typische toepassingspercentages | |
|---|---|
| Bespuiting (vloeistof) | 15 - 150 l/ha |
| Verspreiding (granula's/zaad) | 10 - 50 kg/ha |