| Markenbezeichnung: | DJI |
| Modellnummer: | DJI T40 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $6300-$13000 |
| Verpackungsdetails: | Verpackung aus Karton/Holzkisten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Die DJI T40 ist eine leistungsstarke landwirtschaftliche Drohne, die für die variable Anwendung von flüssigen Pestiziden, Granulat und für die Ausstrahlung von Saatgut entwickelt wurde.Ausbreitungssystem, und Intelligenz von früheren Modellen.
Koaxiale Zwillingsrotorkonstruktion:Bietet eine höhere Effizienz und Flugstabilität in komplexen Umgebungen.
Aktivphasen-Radar und Fernglassicht:Bei jedem Wetter, rund um die Uhr mit fortgeschrittener Hindernissensation.
Neues Atomisationssystem:Ein doppelter Zentrifugal-Atomizer für präzise Sprühen.
Neues Verbreitungssystem:Einschließlich einer großen Hopper und eines hochpräzisen Streuers für Körner und Saatgut.
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | DJI Agras T40 |
| Größe (gefaltet, ohne Requisiten) | 1150×1150×747 mm |
| Größe (ausgeklappt, mit Requisiten) | 2880×2880×747 mm |
| Gewicht (ohne Batterie) | 260,5 kg |
| Maximales Startgewicht | 94.1 kg |
| Sprühsystem | |
|---|---|
| Flüssigkeitsbehälter | 40 L |
| Durchflussrate der Sprühpumpe | Maximal 12 L/min |
| Maximale Sprühbreite | 11 m |
| Empfohlene Betriebsgeschwindigkeit | 7 bis 10 m/s |
| Zahl der Zentrifugal-Atomisierer | 2 (Zweifach) |
| Schlauchdrüse | 8 (4 pro Spritzer) |
| Ausbreitungssystem | |
|---|---|
| Kapazität der Granulat-Hopper | 50 L(70 kg für Düngemittel) |
| Maximale Breite der Ausbreitung | 9 m |
| Spread-Flow-Rate | 00,5-1,8 kg/s |
| Antriebssystem | |
|---|---|
| Antriebskonstruktion | Koaxiale Zwillingsrotor |
| Anzahl der Motoren | 8 |
| Propellergröße | 32 Zoll × 2 |
| Batterie und Strom | |
|---|---|
| Modell der Batterie | DJI BP6012 (intelligente Flugbatterie) |
| Kapazität der Batterie | 12,000 mAh |
| Spannung | 51.8 V |
| Gewicht der Batterie | 130,5 kg |
| Typische Betriebsleistung | 5,000 W |
| Modell des Ladegeräts | DJI C6000 (Ladestation für Batterien) |
| Maximale Ladeleistung | 9,000 W |
| Leistung | |
|---|---|
| Maximale Flugzeit (mit leerer Nutzlast) | ~ 20 Minuten. |
| Maximale Betriebszeit (Spritzen, 40L @ 6m/s) | ~ 10 Minuten. |
| Maximale Betriebszeit (Verbreitung, 50L @ 6m/s) | ~ 6 Minuten. |
| Maximale Hoverzeit (ohne Nutzlast) | ~ 17 Minuten. |
| Maximaler Windwiderstand | 6 m/s (Wind der Klasse 4) |
| Maximale Auffahrgeschwindigkeit | 5 m/s |
| Maximale Abstiegsgeschwindigkeit | 4 m/s |
| Höchstgeschwindigkeit | 10 m/s |
| Betriebstemperaturbereich | -20° bis 50° C (-4° bis 122° F) |
| IP-Bewertung | IP67 (Staub- und wasserdicht) |
| Wahrnehmung und Positionierung | |
|---|---|
| Frontales Sensorsystem | Fernglassicht + RGB-Kamera in der Größe APS-C |
| Aktiver Phasen-Radar | 1 (Vor- und Hinter-Vollrichtungssensoren) |
| Positionierungssystem | RTK GNSS (GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou) |
| Positionsgenauigkeit | Zentimeterhöhe mit RTK |
| Datenverbindung und Steuerung | |
|---|---|
| Kontrollbereich (ohne Hindernisse, frei von Störungen) | 3 km (FCC), 2 km (CE/SRRC/MIC) |
| Betriebsfrequenz | 2.4000 - 2.4835 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
| Live-Blickqualität | 1080p @ 30fps |
| Fernbedienung | DJI RC Plus (einschließlich, mit Großbildschirm) |
| Typische Anwendungsraten | |
|---|---|
| Sprühen (Flüssigkeit) | 15 - 150 L/Hektar |
| Ausbreitung (Granulate/Samen) | 10 - 50 kg/Hektar |