| Nama merek: | DJI |
| Nomor Model: | DJI T40 |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | $6300-$13000 |
| Rincian kemasan: | Kemasan Karton/Kotak Kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
DJI T40 adalah drone pertanian berkinerja tinggi yang dirancang untuk aplikasi kecepatan variabel pestisida cair, granul, dan untuk penanaman siaran.sistem penyebaran, dan intelijen dari model sebelumnya.
Desain rotor kembar koaksial:Memberikan efisiensi angkat yang lebih besar dan stabilitas penerbangan di lingkungan yang kompleks.
Active Phased Array Radar & Penglihatan Binokular:Semua cuaca, operasi 24 jam dengan sensasi rintangan canggih.
Sistem Atomisasi Baru:Fitur atomizer sentrifugal ganda untuk penyemprotan yang tepat.
Sistem penyebaran baru:Termasuk hopper berkapasitas besar dan penyebar presisi tinggi untuk butiran dan benih.
| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | DJI Agras T40 |
| Ukuran (Dilapisi, tanpa alat peraga) | 1150×1150×747 mm |
| Ukuran (Tidak dilipat, dengan alat peraga) | 2880×2880×747 mm |
| Berat (Tanpa baterai) | 260,5 kg |
| Berat maksimal saat lepas landas | 94.1 kg |
| Sistem penyemprotan | |
|---|---|
| Kapasitas Tangki Cairan | 40 L |
| Tingkat Aliran Pompa Semprot | Maksimal 12 L/menit |
| Lebar Semprot Maksimal | 11 m |
| Kecepatan Operasi yang Disarankan | 7-10 m/s |
| No. dari Centrifugal Atomizers | 2 (Dual) |
| Nozzle | 8 (4 per atomizer) |
| Sistem penyebaran | |
|---|---|
| Kapasitas Granule Hopper | 50 L(70 kg untuk pupuk) |
| Lebar penyebaran maksimum | 9 m |
| Tingkat Aliran Spread | 00,5-1,8 kg/s |
| Sistem Penggerak | |
|---|---|
| Desain propulsi | Rotor kembar koaksial |
| Jumlah Motor | 8 |
| Ukuran Propeller | 32 inci × 2 |
| Baterai & Daya | |
|---|---|
| Model Baterai | DJI BP6012 (Baterai Penerbangan Cerdas) |
| Kapasitas Baterai | 12,000 mAh |
| Tegangan | 51.8 V |
| Berat baterai | 130,5 kg |
| Kekuatan Operasi Tipikal | 5,000 W |
| Model pengisi daya | DJI C6000 (Stasiun Pengisian Baterai) |
| Kekuatan pengisian maksimum | 9,000 W |
| Kinerja | |
|---|---|
| Waktu Penerbangan Maksimal (Dengan muatan kosong) | ~ 20 menit |
| Waktu operasi maksimum (Spraying, 40L @ 6m/s) | ~ 10 menit |
| Waktu Operasi Maksimal (Mengular, 50L @ 6m/s) | ~ 6 menit |
| Waktu Hover Maksimal (Tidak ada muatan) | ~ 17 menit |
| Resistensi Angin Maks | 6 m/s (Angin Kelas 4) |
| Kecepatan pendakian maksimum | 5 m/s |
| Kecepatan Turun Maksimal | 4 m/s |
| Kecepatan horizontal maksimum | 10 m/s |
| Jangkauan suhu operasi | -20° sampai 50° C (-4° sampai 122° F) |
| Peringkat IP | IP67 (Bantah debu dan air) |
| Persepsi & Posisi | |
|---|---|
| Sistem Sensor Frontal | Penglihatan binokular + kamera RGB ukuran APS-C |
| Active Phased Array Radar | 1 (Sensor omnidirectional depan dan belakang) |
| Sistem Posisi | RTK GNSS (GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou) |
| Keakuratan Posisi | Tingkat sentimeter dengan RTK |
| Data Link & Kontrol | |
|---|---|
| Jangkauan kontrol (Tidak terhalang, bebas dari gangguan) | 3 km (FCC), 2 km (CE/SRRC/MIC) |
| Frekuensi Operasi | 2.4000 - 2.4835 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
| Kualitas Live View | 1080p @ 30fps |
| Remote Controller | DJI RC Plus (Termasuk dengan layar besar) |
| Tingkat Aplikasi Tipikal | |
|---|---|
| Penyemprotan (Cairan) | 15 - 150 L/hektar |
| Penyebaran (Granula/Biji) | 10 - 50 kg/hektar |